उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
रेटेड बिजली: | 50kw | पिघलने की क्षमता: | 50 किलो |
---|---|---|---|
फर्नेस बॉडी: | एल्यूमीनियम का खोल | इनपुट वोल्टेज: | 380 वी 50-60 एचजेड |
मध्य आवृत्ति: | 1000Hz | मध्य आवृत्ति वोल्टेज: | 750V |
डीसी वर्तमान: | 80a | पिघली हुई धातु: | स्टील, लोहा, स्टेनलेस स्टील, स्क्रैप, एल्यूमीनियम, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी |
अधिकतम तापमान: | 1800 ℃ | गलाने का समय: | 40 मिनट |
हाई लाइट: | rolling mill machine,metal rolling mill |
लंबे समय तक व्यावहारिक परीक्षण, निरंतर शक्ति (ऊर्जा-बचत) के माध्यम से एमएफ पिघलने वाली भट्ठी को ग्राहकों के बीच व्यापक रूप से सराहा गया है। क्या अधिक है, हमारी मशीन ने अपने मूल प्रकार के आधार पर कुछ सुधार किए हैं, और इसकी संपत्ति अधिक उत्कृष्ट बन रही है।
1. उच्च पिघलने की गति। पिघलने की प्रक्रिया सबसे अच्छा बैंड ऑपरेशन में शक्ति रख सकती है, जो नई भट्ठी अस्तर के पिघलने की दर के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करती है।
2. पिघला हुआ स्टील की गुणवत्ता उच्च है, कास्टिंग की उपज अधिक है।
3. उच्च शक्ति का कारक। मशीन संचालन के दौरान, पावर फैक्टर 97% तक होता है।
4. पावर ग्रिड के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं।
5. कम बिजली की खपत, 10% से अधिक बिजली की बचत।
6. स्टार्ट-अप की 100% सफलता दर।
7. मुख्य नियंत्रण बोर्ड कनेक्टर इंटरफ़ेस को गोद लेता है, इसलिए इसे बनाए रखना अधिक सुविधाजनक है।
8. एससीआर क्षति दर को न्यूनतम रखते हुए श्रृंखला थाइरिस्टर इन्वर्टर को अपनाया जाता है।
उत्पाद का नाम | मध्यम आवृत्ति एल्यूमीनियम खोल भट्ठी |
आदर्श | KGPS-50KW / 50kg |
शक्ति | 50KW |
क्षमता | 50kg |
ट्रांसफार्मर की क्षमता | 60KVA |
इनपुट वोल्टेज | 380 वी 50-60 एचजेड |
मध्य आवृत्ति | 1000HZ |
मध्य आवृत्ति वोल्टेज | 750V |
स्थिर वोल्टेज | 500V |
सतत प्रवाह | 80A |
अधिकतम तापमान | 1800 ℃ |
गलाने का समय | 40 मिनट |
सभी मॉडलों की पा व्यास सूची
आदर्श | निर्धारित क्षमता | मैचिंग ट्रांसफार्मर की क्षमता | इनपुट वोल्टेज | एमएफ आवृत्ति | एमएफ वोल्टेज | दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | दिष्ट विद्युत धारा | अधिकतम तापमान |
KGPS-50KW | 50kg | 60KVA | 380 वी 50-60 एचजेड | 1000HZ | 750V | 500V | 80A | 1800 ℃ |
KGPS-100KW | 100 किलो | 120KVA | 160A | 1800 ℃ | ||||
KGPS-160kw | 150 किलो | 200KVA | 256A | 1800 ℃ | ||||
KGPS-200KW | 250kg | 250KVA | 400A | 1800 ℃ | ||||
KGPS-250KW | 350 किलो | 315KVA | 500A | 1800 ℃ | ||||
KGPS-350kW | 500 किलो | 450KVA | 630A | 1800 ℃ | ||||
KGPS-400kW | 500 किलो | 480KVA | 640A | 1800 ℃ | ||||
KGPS-500KW | 750kg | 600KVA | 800A | 1800 ℃ | ||||
KGPS-750KW | 1000kg | 900KVA | 1200A | 1800 ℃ | ||||
KGPS-900KW | 1250kg | 1080KVA | 750 वी 50 एचजेड | 800Hz | 1460V | 990V | 1440A | 1800 ℃ |
KGPS-1000 | 1500 किलो | 1200KVA | 750 वी 50 एचजेड | 800Hz | 1460V | 990V | 1600A | 1800 ℃ |
KGPS-1500KW | 2000 किलो | 1800KVA | 750 वी 50 एचजेड | 500Hz | 1460V | 990V | 2400A | 1800 ℃ |
KGPS-2000KW | 3000 किलो | 2500KVA | 6x750V 50HZ | 500Hz | 1460V | 990V | 3200A | 1800 ℃ |
KGPS-3000KW | 5000kg | 3600KVA | 6x750V 50HZ | 500Hz | 1820V | 990V | 4800A | 1800 ℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Qian